<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sluter.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://sluter.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sluter.de</link>
	<description>Social Media Sauerland, marketing, kompetent, vorort</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google ist doch böse</title>
		<link>http://sluter.de/2012/01/google-ist-doch-bose/</link>
		<comments>http://sluter.de/2012/01/google-ist-doch-bose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Böse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Evil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nun doch: Google ist böse! Warum? Einen Opt-Out wird es nicht geben! In einem radikalen Schritt hat Google angekündigt, Nutzer in Zukunft über alle Dienste hinweg zu tracken. Einen Opt-Out wird es nicht geben. Neben Google Mail sind auch die Suche, Youtube und viele weitere Dienste betroffen. Ab dem 1. März 2012 soll die...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2012/01/google-ist-doch-bose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simsalaseo &#8211; 1. Bildersuche SEO Contest</title>
		<link>http://sluter.de/2011/08/simsalaseo-1-bildersuche-seo-contest/</link>
		<comments>http://sluter.de/2011/08/simsalaseo-1-bildersuche-seo-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[incredible]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[simsalaseo]]></category>
		<category><![CDATA[tagSeoBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Martin Mißfeld ruft zum 1. Bildersuche SEO Contest auf und sie Szene folgt seinem Aufruf. Mit simsalaseo die ersten Gehversuche Ich selber habe SEO mittels Fotos etwas Stiefmütterlich betrieben &#8211; um beim &#8220;Bildersuche SEO Contest&#8221; bildlich zu bleiben. Okay, etwas sträflich, wenn man berücksichtigt, wie stark gerade die Wirkung von Fotos und Bilder auf den...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2011/08/simsalaseo-1-bildersuche-seo-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Freunde bleiben Freund</title>
		<link>http://sluter.de/2011/06/google-plus-freunde-bleiben-freunde/</link>
		<comments>http://sluter.de/2011/06/google-plus-freunde-bleiben-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Twitter und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Google+ &#8211; ist es wirklich für&#8217;s Web neu erfunden, oder nur ein Abklatsch von Facebook? Ich finde schon die ersten Ankündigungen und Videos dazu echt vielversprechend! Aber der Reihe nach. Google+circles  - Bekannten-Kreise Freunde bleiben Freunde und Chef bleibt Chef Mein erster Eindruck von Google+ &#8220;erfüllte mein Herz mit Freude!&#8221; ;-) &#8211; nein ehrlich. Hat es...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2011/06/google-plus-freunde-bleiben-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle zum Earth Day 2011</title>
		<link>http://sluter.de/2011/04/google-doodle-zum-earth-day-2011/</link>
		<comments>http://sluter.de/2011/04/google-doodle-zum-earth-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/2011/04/google-doodle-zum-earth-day-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat zum Earthday 2011 ein cool animiertes Doodle auf seiner Startseite. Christian Süllhöfer hat sich das Doodle mal genauer angeschaut und schon am Karfreitag so einige Easter-Eggs gefunden. Aber schaut mal selber: :zweidoteins Frohe Ostern wünscht Euch, Euer Sluter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2011/04/google-doodle-zum-earth-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO no gos</title>
		<link>http://sluter.de/2011/01/seo-no-gos/</link>
		<comments>http://sluter.de/2011/01/seo-no-gos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Im Artikel `SEO Tactics to avoid in 2011´ auf seomoz.org wird beschrieben, was der oder die SEO von heute alles unterlassen sollte. Die Techniken sind veraltet und sollen mehr Schaden anrichten, als das sie noch helfen könnten. SEO-united.de hat die Liste ins deutsche übersetzt und bittet um weitere Tipps der SEO-Scene. Hier ein Auszug: Eintragung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2011/01/seo-no-gos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mit 50 Milliarden US-Dollar bewertet</title>
		<link>http://sluter.de/2011/01/facebook-mit-50-milliarden-us-dollar-bewertet/</link>
		<comments>http://sluter.de/2011/01/facebook-mit-50-milliarden-us-dollar-bewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Twitter und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook konnte sich laut New York Times eine Finanzspritze von 500 Millionen US-Dollar sichern. 450 Millionen US-Dollar kommen von der Investmentbank Goldman Sachs und 50 Millionen US-Dollar von Digital Sky Technologies, einer russischen Investmentfirma, die bereits mit knapp 500 Millionen US-Dollar an Facebook beteiligt ist. Damit wird das soziale Netzwerk auf dem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2011/01/facebook-mit-50-milliarden-us-dollar-bewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gehen die Daten aus</title>
		<link>http://sluter.de/2010/11/google-gehen-die-daten-aus/</link>
		<comments>http://sluter.de/2010/11/google-gehen-die-daten-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Auch Google kocht nur mit Wasser! In den vergangenen Tagen berichteten immer wieder Nutzer von in Google Analytics nicht angezeigte Daten. Der erste Schreck von Shopbetreibern und Co. dürfte tief gesessen haben, wenn an einem Tag die Besucherzahl Null sein sollte. Was genau geschehen ist lässt Google zur Zeit noch unbeantwortet. Vermutet wird ein Problem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2010/11/google-gehen-die-daten-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO ist tot &#8211; Google Instant ist schuld</title>
		<link>http://sluter.de/2010/09/seo-ist-tot-google-instant-ist-schuld/</link>
		<comments>http://sluter.de/2010/09/seo-ist-tot-google-instant-ist-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Nichts &#8220;stirbt&#8221; so beständig wie SEO. Google stellt die Neuerung &#8220;Google Instant&#8221; vor und schon sehen viele SEOs ihre Fälle schwimmen. Gott sei Dank gibt es dann noch den sogenannten Fels in der Brandung: RealFridaynite! Er bringt es auf den Punkt! In kürze wird auch sein neues eBook darüber erscheinen. Ich werde es mit Inbrunst...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2010/09/seo-ist-tot-google-instant-ist-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gibt nun doch auf – Wave wird eingestellt</title>
		<link>http://sluter.de/2010/08/google-gibt-nun-doch-auf-wave-wird-eingestellt/</link>
		<comments>http://sluter.de/2010/08/google-gibt-nun-doch-auf-wave-wird-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Raindrop]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt hatten wir erst vor kurzen über das Ende von Google geschrieben, da flattert eine Nachricht über die Einstellung von Google Wave herein. Tja, was ist mit dem mit so vielen Vorschusslorbeeren versehenden Superdienst Google Wave passiert? Wave sollte E-Mail ablösen und die Dienste E-Mail, SozialMedia sowie die Zusammenarbeit mit Dokumenten revolutionieren. Aber es...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2010/08/google-gibt-nun-doch-auf-wave-wird-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Google – Freund oder Kontakt?</title>
		<link>http://sluter.de/2010/08/google-freund-oder-kontakt/</link>
		<comments>http://sluter.de/2010/08/google-freund-oder-kontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sluter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[um uns herum]]></category>
		<category><![CDATA[Fachebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluter.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem lesen des Berichts von SEO-united.de hatte ich erst in den Kommentaren angefangen zu schreiben. Schnell merkte ich, dass es besser ist daraus ein Blog-Beitrag zu machen &#8211; es gibt mehr zu sagen!!! Facebook sagt Dir wer Dein Freund ist Du bist jetzt mit Bernd befreundet! oder Mechthild und Du, Ihr kennt Euch jetzt!...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluter.de/2010/08/google-freund-oder-kontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

